比较
Markaestro 与其他社交媒体工具的比较
Markaestro 在价格、定价模式、支持的网络和 AI 代理功能方面与 12 款其他社交媒体工具的比较。竞争对手的详细信息来自各工具自身的定价页面(日期在“来源”部分注明),并且每次比较都会说明在何种情况下其他工具是更佳选择。
更新日期
起始价格和定价模式
| 工具 | 起始价格 | 定价模式 |
|---|---|---|
| Markaestro | Starter 套餐每月 $19(按年付费则为 $16) | 每个工作区一个套餐,涵盖多个品牌;在套餐限制内不按席位或渠道收费 |
| Buffer | 免费;Essentials 套餐每渠道每月 $5,Team 套餐每渠道每月 $10 | 按已连接的渠道计费,超过 10 个渠道后可享批量折扣 |
| Hootsuite | Standard 套餐每用户每月 $99,按年计费 | 按用户收费 |
| Later | Starter 套餐每月 $18.75,按年计费 | 按套餐计费,取决于社交媒体组合数量(每组 8 个社交账号) |
| Sprout Social | Essentials 套餐每席位每月 $79,按年计费(按月计费则为 $99) | 按席位收费 |
| SocialBee | Bootstrap 套餐每月 $29 | 按套餐计费,取决于社交账号数量 |
| Metricool | 免费;付费套餐按品牌数量定价 | 按品牌数量收费 |
| Postiz | Standard 套餐每月 $29(按年付费则为 $23) | 按套餐收费,根据渠道数量 |
| RecurPost | Starter 套餐每月 $9 | 按套餐收费,根据社交账户数量 |
| Vista Social | Professional 套餐每月 $99(每年 $950) | 按套餐计费,取决于社交账号数量 |
| Planable | Basic 套餐每个工作区每月 $39(按年付费则每年 $390) | 按工作区收费,有每月帖子限制 |
| SocialPilot | Essentials 套餐每月 $30(按年付费则为 $25.50) | 按套餐收费,根据社交账户和用户数量 |
| Blotato | Starter 套餐每月 $29 | 按套餐计费,取决于社交账号和 AI 额度数量 |
所有比较
- Markaestro vs Buffer · Buffer 替代品
- Markaestro vs Hootsuite · Hootsuite 替代品
- Markaestro vs Later · Later 替代品
- Markaestro vs Sprout Social · Sprout Social 替代品
- Markaestro vs SocialBee · SocialBee 替代品
- Markaestro vs Metricool · Metricool 替代品
- Markaestro vs Postiz · Postiz 替代品
- Markaestro 对比 RecurPost · RecurPost 替代品
- Markaestro 对比 Vista Social · Vista Social 替代品
- Markaestro 对比 Planable · Planable 替代品
- Markaestro 对比 SocialPilot · SocialPilot 替代品
- Markaestro 对比 Blotato · Blotato 替代品
来源
- Buffer 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Hootsuite 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Later 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Sprout Social 定价(于 2026年9月27日 核对)
- SocialBee 定价(于 2026年11月9日 核对)
- Metricool 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Postiz 定价(于 2026年9月27日 核对)
- RecurPost 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Vista Social 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Planable 定价(于 2026年11月9日 核对)
- SocialPilot 定价(于 2026年9月27日 核对)
- Blotato 定价(于 2026年9月27日 核对)