你的整个营销引擎, 只需一个简单的价格
7 天内不产生任何费用 · 随时可取消
7 天内不产生任何费用 · 随时可取消
Starter
适合在所有平台排期发布的个人营销者。
$19/月
按月付费 · 最高节省17%
7 天内不产生任何费用 · 随时可取消
所有功能均已包含
- 2 个品牌,覆盖全部 7 个平台
- 每个品牌最多 8 个渠道
- 无限排期帖子
- 内容日历
- 每个品牌独立的品牌声音
- 10 GB 存储
- 完整发布 API
- 无限分析历史 + CSV 导出
Growth
适合管理多个品牌的小型团队。
$29.99/月
按月付费 · 最高节省17%
7 天内不产生任何费用 · 随时可取消
所有功能均已包含
- 4个品牌
- 每个品牌最多 8 个渠道
- 无限排期帖子
- 内容日历
- 每个品牌独立的品牌声音
- 50 GB 存储
- 完整发布 API
- 无限分析历史 + CSV 导出
- 2名团队成员
比较 各项功能
准确了解每个套餐所包含的具体内容。
| Starter | Growth | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
发布 | ||||
| 品牌 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 每个品牌的渠道数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 平台(Facebook、Instagram、TikTok、Threads、Pinterest、LinkedIn、X) | ||||
| 排期帖子 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 内容日历 | ||||
| 最佳发布时间推荐 | ||||
素材库 | ||||
| 存储空间 | 10 GB | 50 GB | 100 GB | Unlimited |
| 品牌语调档案 | Per brand | Per brand | Per brand | Per brand |
| 品牌形象(Logo 与配色) | ||||
数据分析 | ||||
| 内容与粉丝分析 | ||||
| 历史数据窗口 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| CSV 导出 | ||||
团队与工作区 | ||||
| 团队成员 | 1 | 2 | 5 (+ add-on seats) | Unlimited |
| 工作区 | 1 | 1 | 5 | Unlimited |
| 基于角色的访问控制 | ||||
开发者与 AI 代理 | ||||
| 工作区 API 密钥 | ||||
| 发布 API(Connect + 完整 v1) | ||||
| 已签名 Webhook | ||||
| 按品牌的密钥限定与有效期 | ||||
| API 速率限制 | 60 req/min | 90 req/min | 120 req/min | 300 req/min |
支持 | ||||
| 邮件支持 | ||||
| 优先支持 | ||||
价格 常见问题
可以。你可以随时升级或降级套餐。升级时,将按比例收取差价费用;降级时,新价格会从下一个计费周期开始生效。