比較
Markaestroと他のソーシャルメディアツールの比較
Markaestroと他の12種のソーシャルメディアツールを、価格、料金モデル、対応ネットワーク、AIエージェントサポートの観点から比較します。競合ツールの詳細は各ツールの料金ページから引用しており、出典元に日付を記載しています。また、各比較において、どのような場合に競合ツールの方が適しているかについても言及しています。
更新日
開始価格と料金モデル
| ツール | 開始価格 | 料金モデル |
|---|---|---|
| Markaestro | Starterプラン 月額$19 (年払いの場合は月額$16) | ワークスペースごとに1つのプランで、複数のブランドをカバー。プランの制限内では、シートごとまたはチャネルごとの料金はかかりません。 |
| Buffer | 無料。Essentials 月額チャネルあたり$5、Team 月額チャネルあたり$10 | 接続チャネルごとの課金。10チャネル以上でボリュームディスカウントあり。 |
| Hootsuite | Standard 月額ユーザーあたり$99、年間請求 | ユーザーごと |
| Later | Starterプラン 月額$18.75 (年払い) | プランごとの課金。ソーシャルセット数 (1セットあたりプロフィール8個) に応じて変動。 |
| Sprout Social | Essentials 月額シートあたり$79(年間請求)(月額$99) | シートごと |
| SocialBee | Bootstrapプラン 月額$29 | プランごとの課金。プロフィール数に応じて変動。 |
| Metricool | Freeプランあり。有料プランはブランド数に応じた料金設定。 | ブランド数ごとの課金 |
| Postiz | Standardプラン 月額$29 (年払いの場合は月額$23) | プランごとの課金。チャネル数に応じて変動。 |
| RecurPost | Starterプラン 月額$9 | プランごとの課金。ソーシャルアカウント数に応じて変動。 |
| Vista Social | Professionalプラン 月額$99 (年払いの場合 $950/年) | プランごとの課金。プロフィール数に応じて変動。 |
| Planable | Basicプラン 月額$39/ワークスペース (月払いの場合。年払いの場合は $390/年) | ワークスペースごとの課金。月間投稿数に上限あり。 |
| SocialPilot | Essentialsプラン 月額$30 (年払いの場合は月額$25.50) | プランごとの課金。ソーシャルアカウント数とユーザー数に応じて変動。 |
| Blotato | Starterプラン 月額$29 | プランごとの課金。ソーシャルアカウント数とAIクレジット数に応じて変動。 |
すべての比較
- Markaestro vs Buffer・Bufferの代替ツール
- Markaestro vs Hootsuite・Hootsuiteの代替ツール
- Markaestro vs Later・Laterの代替ツール
- Markaestro vs Sprout Social・Sprout Socialの代替ツール
- Markaestro vs SocialBee・SocialBeeの代替ツール
- Markaestro vs Metricool・Metricoolの代替ツール
- Markaestro vs Postiz・Postizの代替ツール
- MarkaestroとRecurPostの比較・RecurPostの代替ツール
- MarkaestroとVista Socialの比較・Vista Socialの代替ツール
- MarkaestroとPlanableの比較・Planableの代替ツール
- MarkaestroとSocialPilotの比較・SocialPilotの代替ツール
- MarkaestroとBlotatoの比較・Blotatoの代替ツール
出典
- Bufferの料金(2026年9月27日時点)
- Hootsuiteの料金(2026年9月27日時点)
- Laterの料金(2026年9月27日時点)
- Sprout Socialの料金(2026年9月27日時点)
- SocialBeeの料金(2026年11月9日時点)
- Metricoolの料金(2026年9月27日時点)
- Postizの料金(2026年9月27日時点)
- RecurPostの料金(2026年9月27日時点)
- Vista Socialの料金(2026年9月27日時点)
- Planableの料金(2026年11月9日時点)
- SocialPilotの料金(2026年9月27日時点)
- Blotatoの料金(2026年9月27日時点)